«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «УЛЬТРАДЕНТ»
Брызгина Е.С.
«13» апреля 2026 г.
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
АНЕСТЕЗИЯ
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | аппликационная анестезия в виде геля, спрея | 700 |
| 2. | инфильтрационная анестезия (убистезин, септанест, сканданест). | 1000 |
| 3. | Обработка кариозной полости, снятие пломбы | 800 |
| 4. | Постановка девитализирующей пасты, временная пломба. | 2500 |
| 5. | Использование ретракционных нитей, матриц в области зуба. | 500 |
| 6. | Наложение лечебной подкладки светового отверждения при лечении глубокого кариеса. | 3000 |
| 7. | Наложение изолирующей подкладки из стеклоиономерного цемента импортного производства («VITREBOND»). | 4200 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | Восстановление зуба пломбой светового отверждения (цена зависит от количества расходного материала). | 4000-4500 |
| 2. | Восстановление зуба пломбой светового отверждения при некариозных поражениях эмали (гипоплазия, клиновидный дефект). | 3500-4000 |
| 3. | Постановка пломбы светового отверждения (трепанационное отверстие). | 3500 |
| 4. | Постановка цементной пломбы. | 2000 |
| 5. | Шлифовка, полировка пломбы. | 600 |
| 6. | Постановка временной пломбы. | 800 |
| 7. | Постановка пломбы из стеклоотверждаемого цемента (витремер). | 4500-5500 |
| 8. | Лечение кариеса без механической обработки зуба (препарат «Icon). | от 18 800 |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | При разрушенной более половины коронковой части зуба с применением материалов светового отверждения. | 6500-7500 |
| 2. | При полном отсутствии коронковой части зуба с применением материалов светового отверждения в области премоляров, моляров. | 8000-8500 |
| 3. | Реставрация культи зуба под ортопедическую коронку. | 5500-6500 |
| 4. | Эстетическое восстановление передней группы зубов (виниры). | 5500-7500 |
| 5. | Закрытие диастемы светоотверждаемым материалом (1 ед.). | 5500-7500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА / ПЕРИОДОНТИТА
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением средств механического и химического расширения импортного производства (типа «Canal+», «RC Prep»). | 1500 |
| 2. | Антисептическая обработка корневого канала («Крезодент»). | 800 |
| 3. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами. | 3800 |
| 4. | Пломбирование двух корневых каналов гуттаперчевыми штифтами. | 5500 |
| 5. | Пломбирование трех корневых каналов гуттаперчевыми штифтами. | 6500 |
| 6. | Пломбирование четырех корневых каналов гут. Штифтами. | 7200 |
| 7. | Временное пломбирование одного канала остеотропными материалами («Metapex», «Calasept»). | 2800 |
| 8. | Повторная временная пломбировка корневых каналов. | 3200 |
| 9. | Распломбировка 1 корневого канала: — пломбированного фосфат-цементом, резорцин-формалином; — пломбированного пастой на основе окиси цинка, гуттаперча; — распломбировка под вкладку, под штифт. | 5800 |
| 10. | Постановка анкерного штифта. | 2800 |
| 11. | Постановка стекловолоконного штифта. | 3800 |
| 12. | Извлечение инородного тела, штифтов из корневого канала | 4800-5500 |
ПРОФИЛАКТИКА, ГИГИЕНА.
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | Шинирование «гласспан» (1 ед.). | 5800 |
| 2. | Снятие зубных отложений ручным способом с использованием пасты, геля импортного производства – (1 ед.). | 2500 |
| 3. | Профессиональная гигиена полости рта ультразвуком,air-flow. | 4800 |
| 4. | Фторирование твердых тканей зубов (гель в каппах) | 4000 |
| 5. | Медикаментозная обработка карманов в области 2-6 зубов. | 3800 |
| 6. | Покрытие 1 зуба фтор-лаком. | 2200 |
| 7. | Выдача справки о санации. | 700 |
| 8. | Постановка украшения на зуб (скайс). | 4200 |
| 9. | Использование системы коффердам для изоляции рабочего поля (на усмотрение лечащего врача). | 2500 |
| 10. | Герметизация фиссур 1 зуба фторсодержащим препаратом. | 3000 |
| 11. | Приобретение подарочного сертификата. | от 4000 |
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | Коронка металлокерамика (1ед.) | 16 000 |
| 2. | Коронка металлопластмасса | 12 300 |
| 3. | Коронка пластмассовая | 9200 |
| 4. | Временная коронка из пластмассы | 4500 |
| 5. | Коронка из диоксид циркония на импланте | 48 500 |
| 6. | Безметалловая керамика на основе диоксид циркония | 38 500 |
| 7. | Культевая вкладка разборная | 9500 |
| 8. | Культевая вкладка неразборная | 9000 |
| 9. | Культевая вкладка, облицованная керамикой | 10 500 |
| 10. | Металлокерамическая коронка на импланте Анкилоз | 39 500 |
| 11. | Металлокерамическая коронка на импланте Нобель | 53 500 |
СЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
№ п/п
| Наименование услуги
| Стоимость (руб.)
|
| 1. | Микропротез частичный до 3-х зубов (акрил) | 17 800 |
| 2. | Съемный протез импортный (Ivoclar): частичный; полный | 30 000 |
| 3. | Съемный протез из гибкой пластмассы (нейлон): частичный до 3-х зубов частичный более 3-х зубов | 26 500 |
| 4. | Полный съемный (Acree Free) ХИТ!!! | 47 000 |
| 5. | Протез из инновационной пластмассы Biosense (частичный) | 48 500 |
| 6. | Протез частичный ацеталовый Новинка!!! | 49 200 |
| 7. | Бюгельный протез двусторонний на кламмерах | 58 500 |
| 8. | Бюгельный протез с металлической дугой и крючками | 38 500 |
| 9. | Снятие коронки | 2800 |
| 10. | Починка протеза, приварка 1-3-х зубов | 5800 |
| 11. | Перестановка кламмера, доварка зуба | 5500 |
| 12. | Перебазировка протеза | 9500 |
| 13. | Перебазировка протеза (реинжекция) эластичным материалом с улучшенной фиксацией НОВИНКА!!! | 13 700 |
| 14. | Нанесение напыления на протез | 5500 |
| 15. | Выдача справки о санации | 800 |
| 16. | Армирование протеза | 5000 |
| 17. | Изготовление каппы разгрузочной, для отбеливания | 10 000 |
| 18. | Коррекция протеза | 3000 |
| 19. | Ультразвуковой аппарат для ухода за протезом дома | 12 500 |
| 20. | Цементировка коронки на цемент «Фуджи» (1 ед.) | 3600 |
| 21. | Временная цементировка коронок | 3000 |
| 22. | Винир керамический E-MAX | 35 500 |
| 23. | Акриловый протез на 2 имплантах (без учета стоимости имплантов, элементов протезирования) | 48 000 |
| 24. | Временная пластмассовая коронка в условиях кабинета | 4500 |
